T1: Triatlon skraćenice
Posted in Triatlon
Sve što treba da znate da bi aktivno pratili priču triatlonaca:
| Skraćenice | Pojašnjenje | |
| 70.3 | – | Polu Ironman distanca (1.9km/1.2mi plivanje, 90km/56mi biciklizam, 21.1km/13.1mi trčanje). 70.3 je zbir svih milja |
| 140.6 | – | Ironman distanca (3.8km/2.4mi plivanje, 180km/112mi biciklizam, 42.2km/26.2mi trčanje). 140.6 je zbir svih milja |
| 1/2 IM ili HALF | – | Polu Ironman |
| 10k | – | Trčanje 10km |
| 5k | – | Trčanje 5km |
| Aero barovi | – | Ručice volana koje su prema naprijed i imaju prostor da se naslone laktovi. Moguće je na njima montirati i mjenjače brzina. Ove ručice omogućavaju triatloncima udobniju vožnju i aero poziciju. |
| Aerobni trening | – | Trening slabog inteziteta prilikom kojeg mišići dobijaju dovoljnu količinu kiseonika iz krvi pa teže dolazi do zamaranja. Prilikom treniranja u aerobnoj zoni, primarno gorivo su masti. Ovim treningom se dobija kondicija. |
| Age grupa | – | Triatlonci takmičari koji nisu profesionalci. Podijeljeni su u starosne kategorije. Da, to smo mi :) |
| Avg HR | – | Prosječan broj otkucaja srca. |
| Anaerobni trening | – | Trening visokog inteziteta prilikom kojeg mišići ne dobijaju dovoljnu količinu kiseonika iz krvi pa se kao primarno gorivo koristi glikogen. Ovim treningom se dobija snaga I eksplozivnost. |
| Anaerobni prag / AT | – | Ovo je intezitet vježbanja u kome se mliječna kiselina nagomilava u krvotoku, što znači da se ona proizvodi brže nego što organizam uspijeva da je ukloni. |
| Bazalni metabolizam | – | Minimalna količina energije koja je potrebna za održavanje osnovnih životnih funkcija. Zavisi od pola, godina, visine, težine i nivoa aktivnosti. |
| Baza | – | Osnovni nivo utreniranosti sa kojeg se gradi brzina i snaga. |
| BMR | – | Vidi bazalni metabolizam |
| BPM | – | Udara u minuti, a odnosi se na otkucaje srca. |
| Brick | – | Kombinacija treninga kada se trči odmah nakon vožnje bicikla. |
| Deca | – | 10x Ironman distanca (38km plivanja, 1800km biciklizma, 422km trčanja) |
| DNF | – | Did not finish – Nije završio/la |
| DNR | – | Did not race – Nije se trkao/la |
| DNS | – | Did not start – Nije startovao/la |
| DQ | – | Diskvalifikacija |
| Draftovanje | – | Kada se jedan takmičar nalazi odmah iza drugog takmičara. Takmičar koji se nalazi iza, ima prednost (procjenjuje se i do 20%) trošeći manje snage, a krećući se istom brzinom kao i onaj ispred njega. Na mnogim triatlonima, draftovanje je zabranjeno u biciklizmu, ali nije u plivanju i trčanju. |
| Duatlon | – | Trka koja se sastoji od trčanja, biciklizma i trčanja. |
| HR | – | Heart rate – otkucaji srca. |
| HRM | – | Heart rate monitor – monitor otkucaja srca. |
| IM | – | Ironman distanca (3.8km/2.4mi plivanje, 180km/112mi biciklizam, 42.2km/26.2mi trčanje). |
| Intervalni trening | – | Svaki trening koji kombinuje djelove visokog inteziteta, skoro maksimalnog, sa onim nižeg inteziteta. |
| Kadenca | – | Brzina kojom se okreću pedale u minuti. |
| Kit | – | Kolekcija opreme za biciklo, majica, šorc, rukavice, kaciga. |
| Laktatni prag | – | Najvisočiji tempo koji se može izdržati duže vrijeme (preko 30min) bez stvaranja mliječne kiseline. |
| LSD | – | Long Slow Distance – Duge spore distance. Obično se rade vikendom kada imamo više vremena. |
| LT | – | Vidi laktaktni prag. |
| Mliječna kiselina | – | Mliječna kiselina se stvara od glukoze i koriste je mišići kao energiju. Smatra se da mišićne ćelije pretvaraju glukozu ili glikogen u mliječnu kiselinu, a zatim se mliječna kiselina absorbuje od strane mitohondrija i konvertuje u gorivo u mišićne ćelije. |
| MTB | – | Mountain bike – biciklo za planinu |
| Negativni split | – | Kada se druga polovina trke ili treninga završi brže od prve polovine. |
| OLY | – | Olimpijska distanca (1.5km plivanje, 40km biciklizam i 10km trčanje) |
| PB | – | Najbolji lični rezultat |
| Peloton | – | Glavna velika grupa biciklista u biciklističkoj trci. |
| PR | – | Lični rekord |
| RD | – | Direktor trke |
| RICE | – | Rest – odmor, Ice – led, Compression – kompresija, Elevation – elevacija // jedna od metoda za saniranje sportskih povreda. |
| RPM | – | Vidi kadenca. |
| SPRINT | – | Sprint distanca (750m plivanja, 20km biciklizam I 5km trčanje) |
| T1 | – | Tranzicija 1 – Prostor za promjenu između plivanja i biciklizma |
| T2 | – | Tranzicija 2 – Prostor za promjenu između biciklizma i trčanja |
| TdF | – | Tour de France |
| Tranzicija | – | Mjesto gdje triatlonci drže svoje stvari (biciklo, odijelo za plivanje, patike za trčanje) u toku triatlon trke. Ova oblast je dio trkačke staze. Nakon što triatlonac završi sa plivanje, on trči u zonu tranzicije gdje uzima biciklo i nastavlja sa trkom. Nakon završetka biciklističkog segmenta, triatlonac ostavlja biciklo u zonu tranzicije i nastavlja sa trčanjem. Trka se završava na ciljnoj liniji koja je obično blizu zone tranzicije. |
| Tri-Bike | – | Biciklo za triatlon dizajnirano za vožnju u aerodinamničnoj poziciji. Ova bicikla imaju aero barove i izuzetno su laka. |
| TT | – | Time-trial, uglavnom se odnosi na biciklizam. |
| TTT | – | Timski time-trial. |
| VO2 Max | – | VO2 Max je mjera maksimalne zapremine kiseonika koji sportista može koristiti. Mjeri se u mililitrama po kilogramu tjelesne težine po minuti. |
| WU | – | Warm-Up // Zagrijavanje |
| Zid | – | Kada se odjednom izgubi energija i stigne te umor, a obično je uzrok pad nivoa glikogena u jetri i mišićima, što dovodi do pada performansi. Obično se dešava na trčanju oko 30. kilometra i još se naziva “Udaranje u zid”. |


